프로그램 | 요일 | 시간 | 대상 |
---|---|---|---|
스케이트 (통합) | 화 | 15시 | 초등 |
스케이트 | 수 | 15시 | 초등 |
스케이트 (통합) | 수 | 16시 | 초·중·고 |
스케이트 | 수 | 17시 | 중·고등 이상 |
스케이트 (통합) | 목 | 15시 | 초등 |
스케이트 | 금 | 15시 | 초등 |
스케이트 | 금 | 16시 | 초등 |
스케이트 (통합) | 금 | 16시 | 초·중·고 |
스케이트 | 토 | 11시 | 성인 |
피겨 스케이트 | 월 | 17시 | 전체 |
피겨 스케이트 | 수 | 17시 | 전체 |
프로그램 | 요일 | 시간 | 대상 |
---|---|---|---|
인라인 스케이트 | 월 | 16시 | 초등 |
인라인 스케이트 | 화 | 16시 | 초등 |
인라인 스케이트 | 수 | 16시 | 초등 |
인라인 스케이트 | 목 | 16시 | 초등 |
인라인 스케이트 | 금 | 16시 | 초등 |
실내 풋살 | 수 | 17시 | 초등 |
농구 | 수 | 15시 | 초등 |
특수체육 | 목 | 15시 | 초등 |
특수체육 | 금 | 14시 | 성인 |
특수체육 | 금 | 15시 | 초등 |
줄넘기 | 목 | 17시 | 초등 |
실내자전거교실 | 화 | 15시 | 초등저학년 |
부모교실(매트필라테스) | 수 | 11시 | 부모 및 활동보조 |
장애를 가진 사람들에게 적합한 운동 및 체육활동을 제공하여 그들의 건강, 체력, 사회적 참여를 촉진하는 프로그램입니다.
프로그램을 통해 개인의 삶의 질을 향상시키고 사회적포용과 다양성을 증진 시킬 수 있습니다.
프로그램 | 구분 | 청소년 ~ 성인 |
---|---|---|
생활헬스 동반헬스 학생헬스 실버헬스(60세 이상) 근 골격 재활 헬스 |
1개월 | 40,000원 |
3개월 | 100,000원 | |
6개월 | 200,000원 | |
12개월 | 400,000원 |
구분 | 가격 | PT등록시 헬스장 이용 요금 할인 |
---|---|---|
8회 | 250,000원 | |
16회 | 500,000원 |
헬스장 이용 요금 | 특수재활 프로그램 | 비고 |
---|---|---|
45,000원 | 3회 65,000원 | 1인 매월 11만원 스포츠 수강료 지원 |
개인락카, 일일락카 체력측정 포함 | 1:1 맞춤형 집중 운동 개인별 운동 프로그램 제공 한 달 후 피드백 |
요일 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
평일 | 06:00 ~ 23:00 | 일요일 및 공휴일 휴관 |
토요일 | 08:00 ~ 17:00 |